Market Intelligence · Exact SKU reference
US collectors usually search for a specific Japanese card — not a generic “Japan is cheap” tip. This page is a living Exact SKU table: Japan sold median, US reference when labeled observations exist, estimated landed cost, and confidence. Blank US cells mean we refuse to invent a price.
| Exact card | Japan sold | US reference | Landed est. | Gap |
|---|---|---|---|---|
| Charizard ex SAR #201/165 Pokémon Card 151 (sv2a) | ¥44,000 ≈ $281.74 · n=53 | $392.37 tcgplayer | $296.56 | +28.2% |
| Sylveon ex SAR #212/187 Terastal Fest ex (sv8a) | ¥13,975 ≈ $89.49 · n=52 | $141.54 tcgplayer | $104.31 | +36.8% |
| Iono SR #091/071 Clay Burst (sv2D) | ¥4,000 ≈ $25.61 · n=59 | $45.61 ebay_listing | $40.43 | +43.8% |
| Charizard ex SR #185/165 Pokémon Card 151 (sv2a) | ¥3,800 ≈ $24.33 · n=57 | $42.15 ebay_listing | $39.15 | +42.3% |
| Chi-Yu ex SAR #092/071 Clay Burst (sv2D) | ¥3,100 ≈ $19.85 · n=73 | $46.91 tcgplayer | $34.67 | +57.7% |
| Iono SAR #096/071 Clay Burst (sv2D) | ¥41,000 ≈ $262.53 · n=45 | $377.07 ebay_listing | $277.35 | +30.4% |
| Mew ex UR #208/165 Pokémon Card 151 (sv2a) | ¥8,600 ≈ $55.07 · n=59 | $90.27 ebay_listing | $69.89 | +39.0% |
| Charizard ex SAR #349/190 Shiny Treasure ex (sv4a) | ¥28,000 ≈ $179.29 · n=26 | $224.74 tcgplayer | $194.11 | +20.2% |
| Iono SAR #350/190 Shiny Treasure ex (sv4a) | ¥6,400 ≈ $40.98 · n=18 | $34.31 tcgplayer | $55.80 | -19.4% |
| Mew ex SAR #205/165 Pokémon Card 151 (sv2a) | ¥25,845 ≈ $165.49 · n=52 | $208.60 tcgplayer | $180.31 | +20.7% |
| Eevee ex SAR #224/187 Terastal Fest ex (sv8a) | ¥3,900 ≈ $24.97 · n=43 | $23.03 tcgplayer | $39.79 | -8.4% |
| Lucario VSTAR SAR #226/172 VSTAR Universe (s12a) | ¥2,400 ≈ $15.37 · n=59 | $20.62 tcgplayer | $30.19 | +25.5% |
| Umbreon ex SAR #217/187 Terastal Fest ex (sv8a) | ¥55,000 ≈ $352.18 · n=33 | $357.00 ebay_listing | $367.00 | +1.4% |
| Pikachu ex UR #236/187 Terastal Fest ex (sv8a) | ¥7,600 ≈ $48.66 · n=55 | $58.35 tcgplayer | $63.48 | +16.6% |
| Acerola's Premonition SR #255/184 VMAX Climax (s8b) | ¥4,100 ≈ $26.25 · n=31 | $22.88 tcgplayer | $41.07 | -14.7% |
| Rayquaza VMAX CSR #252/184 VMAX Climax (s8b) | ¥14,500 ≈ $92.27 · n=44 | $99.59 tcgplayer | $107.04 | +7.3% |
| Pikachu V CSR #222/184 VMAX Climax (s8b) | ¥11,500 ≈ $73.64 · n=54 | $72.96 tcgplayer | $88.46 | -0.9% |
Research / Market Intelligence only — not investment advice, not a customs quote, and not a profit calculator. Open an Exact SKU for sources, confidence, and landed-cost assumptions.